拼多多 Q2 营收同比增长 36%,净利润 88.96 亿元远超预期:盘前涨超 10%

大千世界 117 0

  IT之家 8 月 29 日消息,拼多多今日发布了截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度财报。

  财报显示,拼多多二季度收入为 314.396 亿元,同比增长 36%;净利润 88.96 亿元,市场预期 33.35 亿元,去年同期 24.15 亿元。在美国通用会计准则下,本季度的营销费用为 113.434 亿元,占收入的比例降至 36%。

  此外,受到一些项目被动延期以及差旅商务活动大幅减少等偶发因素影响,拼多多二季度运营费用为 147.8 亿元,占收入的比例从去年同期的 57% 下降至本季度的 47%。

  不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于拼多多普通股股东的净利润为 107.763 亿元(约合 16.089 亿美元),与上年同期的 41.253 亿元相比增长 161%。

  同时,拼多多还强调:公司进一步加码研发,本季度研发费用同比增长 12%。拼多多董事长兼首席执行官陈磊表示,二季度市场需求增强,消费呈现持续恢复趋势。

  截至IT之家发稿,拼多多盘前大涨,一度涨超 10%。

  

拼多多 Q2 营收同比增长 36%,净利润 88.96 亿元远超预期:盘前涨超 10%-第1张图片-大千世界


  第二季度业绩:

  总营收为 314.396 亿元(约 46.938 亿美元),与上年同期的 230.462 亿元相比增长 36%。

  来自在线营销服务和其他业务的营收为 251.727 亿元(约合 37.582 亿美元),较 2021 年同期的 180.804 亿元增长 39%。

  交易服务营收为 62.162 亿元(约合 9.281 亿美元),较 2021 年同期的 30.076 亿元增长 107%。

  来自商品销售的营收为 5070 万元(约合 760 万美元),较 2021 年同期的 19.582 亿元下滑 97%。

  营收成本为 79.619 亿元(约合 11.887 亿美元),与上年同期的 78.979 亿元相比增长 1%。

  整体运营开支为 147.805 亿元(约合 22.067 亿美元),而上年同期为 131.509 亿元。

  销售与营销开支为 113.434 亿元(约合 16.935 亿美元),与上年同期的 103.879 亿元相比增长 9%。

  总务与行政开支为 8.257 亿元(约合 1.233 亿美元),与上年同期的 4.342 亿元相比增长 90%。

  研发开支为 26.114 亿元(约合 3.899 亿美元),与上年同期的 23.288 亿元相比增 12%。

  运营利润为 86.972 亿元(约合 12.985 亿美元),与上年同期的 19.975 亿元相比增长 335%。

  不按美国通用会计准则,运营利润为 105.415 亿元(约合 15.738 亿美元),与上年同期的 31.852 亿元相比增长 231%。

  归属于拼多多普通股股东的净利润为 88.963 亿元(约合 13.282 亿美元),与上年同期的 24.146 亿元相比增长 268%。

  不按美国通用会计准则,归属于拼多多普通股股东的净利润为 107.763 亿元(约合 16.089 亿美元),与上年同期的 41.253 亿元相比增长 161%。

  每股美国存托股(ADS)基本收益为 7.06 元(约合 1.05 美元),每股美国存托股摊薄收益为 6.22 元(约合 0.93 美元),而上年同期每股 ADS 基本和摊薄收益分别为 1.93 元和 1.69 元。

  不按美国通用会计准则,每股美国存托股(ADS)摊薄收益为 7.54 元(约合 1.13 美元),而上年同期每股 ADS 摊薄收益 2.85 元。

  用于运营活动的净现金为 193.739 亿元(约合 28.924 亿美元),而 2021 年同期为 73.712 亿元。

  截至 2022 年 6 月 30 日,拼多多持有的现金、现金等价物和短期投资为 1194 亿元(约合 178 亿美元),而截至 2021 年 12 月 31 日为 929 亿元。


标签: 财报 拼多多

抱歉,评论功能暂时关闭!