新浪科技讯 8 月 30 日晚间消息,知乎(NYSE:ZH)发布截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度财报。财报显示,知乎第二季度总营收为 8.360 亿元(约合 1.248 亿美元),较 2021 年同期的 6.384 亿元增长 31%。净亏损为 4.870 亿元(约合 7270 万美元),而 2021 年同期净亏损 3.211 亿元。不按美国通用会计准则(non-GAAP),调整后的净亏损为 4.438 亿元(约合 6630 万美元),而 2021 年同期净亏损 2.003 亿元。
第二季度运营业绩:
第二季度,平均月活跃用户(MAU)数量为 1.059 亿,较 2021 年同期增长 12.3%。
第二季度,平均月付费会员数量为 850 万,较 2021 年同期增长 78.3%。
第二季度财务业绩:
总营收为 8.360 亿元(约合 1.248 亿美元),较 2021 年同期的 6.384 亿元增长 31%。
广告收入为 2.376 亿元(约合 3550 万美元),而 2021 年同期为 2.483 亿元。
付费会员收入为 2.712 亿元(约合 4050 万美元),较 2021 年同期的 1.549 亿元增长 75.1%。
内容商务解决方案收入为 2.405 亿元(约合 3590 万美元),而 2021 年同期为 2.074 亿元。
职业培训收入为 4610 万元(约合 690 万美元),而 2021 年同期为 660 万元。
其他收入为 4070 万元(约合 610 万美元),而 2021 年同期为 2120 万元。
营收成本为 4.364 亿元(约合 6520 万美元),而 2021 年同期为 2.618 亿元。
毛利润为 3.996 亿元(约合 5970 万美元),而 2021 年同期毛利润为 3.766 亿元。
毛利率为 47.8%,而 2021 年同期为 59.0%。
总运营费用为 8.603 亿元(约合 1.284 亿美元),而 2021 年同期为 7.271 亿元。
销售和营销费用为 5.324 亿元(约合 7950 万美元),而 2021 年同期为 4.432 亿元。
研发费用为 2.236 亿元(约合 3340 万美元),而 2021 年同期为 1.206 亿元。
总务和行政费用为 1.043 亿元(约合 1560 万美元),而 2021 年同期为 1.632 亿元。
运营亏损为 4.607 亿元(约合 6880 万美元),而 2021 年同期运营亏损为 3.505 亿元。
净亏损为 4.870 亿元(约合 7270 万美元),而 2021 年同期净亏损 3.211 亿元。
不按美国通用会计准则(non-GAAP),调整后的净亏损为 4.438 亿元(约合 6630 万美元),而 2021 年同期净亏损 2.003 亿元。
每股美国存托股(ADS)基本和摊薄净亏损为 0.79 元(约合 0.12 美元),而 2021 年同期每股 ADS 基本和摊薄净亏损为 0.55 元。
截至 2022 年 6 月 30 日,知乎拥有现金及现金等价物、定期存款、限制性现金和短期投资 70 亿元(约合合 10 亿美元),而截至 2021 年 12 月 31 日为 74 亿元。
2022 年上半年业绩:
总营收为 16 亿元(约合 2.358 亿美元),与 2021 年同期的 11 亿元相比增长 41.4%。
营收成本为 8.441 亿元(约合 1.260 亿美元),而 2021 年同期为 4.674 亿元。
总运营费用为 18.440 亿元(约合 2.753 亿美元),而 2021 年同期为 13.422 亿元。
净亏损 11.013 亿元(约合 1.644 亿美元),而 2021 年同期净亏损 6.458 亿元。
不按美国通用会计准则(non-GAAP),调整后的净亏损为 8.112 亿元(约合 1.211 亿美元),而 2021 年同期净亏损 3.939 亿元。
标签: 知乎